


SPK2043-30ST (串口型)
4.3" (480×272) TFT-LCD 人機介面 (HMI)
4.3吋全平面 LCD螢幕,背光源使用壽命達20,000小時
支援超過500種PLC工業通訊協定
以ARM9為架構之處理器,最高時脈頻率300MHz,搭配64MB之SDRAM工作記憶體
128KB SRAM備援記憶體用為保留關鍵資料(選購:1024KB)
支援以Windows 7/10為作業系統之觸控大師(PM Designer )開發工具
觸控大師(PM Designer )支援透過序列埠/USB埠來下載資料
支援由觸控面板來調整背光亮度
可從觸控大師(PM Designer )進行看門狗功能設定,確保24/7的可靠運作
可快速且輕鬆的切換同一應用程式到不同LCD螢幕尺吋
可與高達3種裝置溝通
可在機械上架設面板
前面板符合IP65防護標準
型號名稱 | SPK2043-30ST | |
顯示 | 尺寸 | 4.3吋 |
解析度 | 480*272 | |
螢幕類型 | TFT彩色觸控螢幕(LED背光) | |
色彩 | 16-bit | |
背光壽命 (hr) | 20,000 | |
液晶亮度(cd/m2) | 400 | |
觸控面板 | 4線電阻式 | |
中央處理器 | RISC ARM9 32Bit | |
電池記憶體 | 128KB (可選購:1024KB) | |
工作記憶體 (OS) | 64MB | |
應用程式記憶體(AP) | 約40MB | |
數據資料記憶體 | 64MB | |
萬年曆(RTC) | 有(不可充電池,待機時間3年) | |
畫面數量 | 7999頁 | |
巨集指令數量 | 無限制 | |
通訊接口 | Micro SD 插槽 | 無 |
USB 主端 | 有(USB2.0) | |
USB 客端 | 有(USB2.0) | |
序列埠(Com1) | RS232(5-Pin端子接頭) | |
序列埠(Com2) | RS422/485(5-Pin端子接頭) | |
序列埠(Com3) | RS485 (5-Pin端子接頭) | |
序列埠(Com4) | 無 | |
序列埠(Com5) | 無 | |
乙太網路 | 無 | |
前置功能鍵 | 無 | |
音訊輸出 | 無 | |
視訊輸入 | 無 | |
前置USB主端 | 無 | |
電源 | 輸入電壓 | 24VDC±10%(隔離式) |
消耗功率 | 10W | |
環境 | 操作溫度 |
-10°C~60°C (存儲溫度:-20°C~70°C) |
相對濕度 | 10%~90% | |
衝擊測試 (操作) | Half sine, 20G, 11ms duration | |
耐震動 (操作) | Random vibration 1 Grms (5~500 Hz) | |
FCC | 有 | |
CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
UL | 無 | |
前面板防護等級 | IP65 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
產品尺寸 WxHxD (mm) |
129 x 103 x 33 包含5pin端子高度 |
|
開孔尺寸 AxB (mm) | 118.5 x 92.5 | |
淨重 (Kg) | 0.23 |